Malayalam Films 2024
| Movies Name | MB | MB | MB | MB |
|---|---|---|---|---|
| Marco | 2900 | 1600 | 700 | 400 |
| Pushpa 2 [Reloaded Version] | 3500 | 1800 | 900 | 550 |
| UI | 2500 | 1400 | 700 | 400 |
| Jameelante Poovan Kozhi | 2300 | 900 | 700 | 400 |
| Nayakan Prithvi | 1800 | 900 | 700 | 400 |
| I Am Kathalan | 2100 | 1300 | 700 | 400 |
| Anand Sreebala | 2300 | 1200 | 700 | 400 |
| Rifle Club | 2700 | 1400 | 700 | 400 |
| Pani | 2900 | 1600 | 700 | 400 |
| Sookshma Darshini | 3200 | 1500 | 700 | 400 |
| Paalum Pazhavum | 1900 | 1200 | 700 | 400 |
| Seetharamapuram | 2800 | 1100 | 700 | 400 |
| Pallotty 90's Kids | 2700 | 1300 | 700 | 400 |
| Rudhiram | 2300 | 1300 | 700 | 400 |
| Bougainvillea | 3000 | 1600 | 700 | 400 |
| Kanguva | 2600 | 1700 | 750 | 400 |
| Family | 2800 | 1300 | 700 | 400 |
| Qalb | 2900 | 1300 | 700 | 400 |
| Amaran | 2700 | 1400 | 800 | 500 |
| HER | 2400 | 1100 | 600 | 300 |
| Palayam PC | 1800 | 750 | 400 | |
| Lucky Baskhar | 3100 | 1200 | 700 | 400 |
| Thekku Vadakku | 3100 | 1400 | 700 | 400 |
| Kishkindha Kaandam | 2400 | 1300 | 700 | 400 |
| Kurukku | 1500 | 950 | 550 | 350 |
| Martin | 3800 | 1700 | 600 | 350 |
| Adithattu | 2400 | 1100 | 650 | 350 |
| Samadhana Pusthakam | 2100 | 850 | 400 | |
| Vettaiyan | 3000 | 2000 | 900 | 500 |
| Devara - Part 1 | 3100 | 1700 | 900 | 500 |
| A.R.M | 3000 | 2100 | 700 | 400 |
| Kozhipannai Chelladurai | 2000 | 800 | 500 | |
| Gumasthan | 2800 | 1400 | 700 | 400 |
| Lubber Pandhu | 2900 | 1900 | 600 | 450 |
| Agathokakological | 2800 | 1300 | 700 | 400 |
| Tatsama Tadbhava | 2700 | 1300 | 700 | 400 |
| Gaganachari | 2600 | 1400 | 700 | 400 |
| Bullet Diaries | 1800 | 750 | 600 | 300 |
| Roopanthara | 2800 | 1200 | 700 | 400 |
| Aay | 2700 | 1600 | 850 | 550 |
| Kondal | 3200 | 1500 | 700 | 400 |
| Level Cross | 2500 | 1100 | 700 | 400 |
| Simbaa The Forest Man | 2700 | 1600 | 800 | 500 |
| Prathibha Tutorials | 2000 | 1300 | 700 | 400 |
| Vivekanandan Viralanu | 2500 | 1200 | 700 | 400 |
| Blink | 2300 | 1100 | 700 | 400 |
| Pepe | 3200 | 1400 | 750 | 450 |
| Kalinga | 2800 | 1600 | 700 | 400 |
| Aanandhapuram Diaries | 3000 | 1200 | 700 | 400 |
| Garudan | 2900 | 1400 | 700 | 400 |
| GOAT | 3100 | 2100 | 600 | 450 |
| Surya's Saturday | 2900 | 1700 | 950 | 600 |
| Om Bheem Bush | 3300 | 1400 | 800 | 450 |
| Bharathanatyam | 2800 | 1300 | 700 | 400 |
| Kill | 3000 | 1400 | 750 | 400 |
| Vaazha: Biopic of a Billion Boys | 3000 | 1300 | 700 | 400 |
| Dreadful Chapters | 1000 | 400 | ||
| CID Ramachandran Retd. SI | 2900 | 1300 | 700 | 400 |
| Samara | 2300 | 1200 | 700 | 400 |
| Bad Boyz | 2600 | 1400 | 700 | 400 |
| Jaladhara Pumpset Since 1962 | 2500 | 1400 | 700 | 400 |
| Raghu Thatha | 2100 | 1400 | 800 | 500 |
| Nunakkuzhi | 1600 | 1000 | 700 | 400 |
| Mr. Bachchan | 2500 | 1600 | 800 | 450 |
| Bheema | 3000 | 1800 | 850 | 500 |
| Vishesham | 3200 | 1700 | 700 | 400 |
| Thalavan | 2700 | 1400 | 700 | 400 |
| Pavi Caretaker | 2700 | 1400 | 700 | 400 |
| Adios Amigo | 2800 | 1500 | 700 | 400 |
| Bhagavan Dasante Samrajyam | 2700 | 1400 | 700 | 400 |
| Double iSmart | 2900 | 1700 | 800 | 500 |
| Puliyattam | 1200 | 700 | 400 | |
| Buddy | 1600 | 750 | 450 | |
| Cheena Trophy | 2700 | 1500 | 700 | 400 |
| Pattaapakal | 2000 | 1100 | 700 | 400 |
| Thaanara | 2300 | 1400 | 700 | 400 |
| Swakaryam Sambhavabahulam | 2900 | 1300 | 700 | 400 |
| Kalki 2898 AD | 3300 | 1400 | 800 | 500 |
| Grrr... | 2900 | 1300 | 700 | 400 |
| Mayavanam | 2400 | 1100 | 700 | 400 |
| Pazhanjan Pranayam | 1300 | 800 | 400 | |
| Kallanum Bhagavathiyum | 2800 | 1300 | 700 | 400 |
| Maoist | 1800 | 800 | 400 | |
| Little Hearts | 2200 | 1200 | 700 | 400 |
| Indian 2 | 3000 | 1700 | 850 | 500 |
| Nadanna Sambhavam | 3000 | 1400 | 700 | 400 |
| Golam | 3100 | 1400 | 700 | 400 |
| Turbo | 3100 | 1500 | 700 | 400 |
| Ithuvare | 3300 | 1400 | 700 | 400 |
| Secret | 2200 | 1100 | 700 | 400 |
| Paradise | 2400 | 1200 | 600 | 300 |
| Ullozhukku | 2700 | 1400 | 700 | 400 |
| Aadujeevitham | 2700 | 1600 | 700 | 400 |
Malayalam Films 2024
Reviewed by Vijay
on
January 09, 2025
Rating:
No comments: